Clasificación Febrero 2009
| 1º CICLO | ||||||||||||
| GRUPO A | GRUPO B | |||||||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTOS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTOS | |
| BEST | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | MINIJUGONES | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| FIERAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | MIJOJAVI | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| CHULOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | PREDAT | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| MACHACADORES | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6FANTÁSTICOS | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| EQUIPO E | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | SERPIENTES | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| EQUIPO X | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | TIGRES | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 2º CICLO | BACH-MOD | |||||||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTOS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTOS | |
| JABALIES | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | ARGENTINA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| HOMBRES MULA | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | DREAM TEAM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| CAILLUS | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | FRUTERIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| SEMENTALES | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | HOUSE P | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| JHONATAN | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | MARADONA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| CUAGARDOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20/02/2009